FACEPHI
PARIS - ES0105029005 - ALPHI
1.74EUR
-3.33%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 03/05/2024   1.74   -3.33%   1.80   1.80   1.72   4 743 
 02/05/2024   1.80   0.00%   1.80   1.80   1.80   1 
 30/04/2024   1.80   0.00%   1.80   1.80   1.80   101 
 29/04/2024   1.80   +4.65%   1.73   1.80   1.73   891 
 26/04/2024   1.72   -4.71%   1.81   1.81   1.72   1 611 
 25/04/2024   1.81   -3.99%   1.88   1.88   1.81   1 826 
 24/04/2024   1.88   -4.08%   1.96   1.97   1.77   3 982 
 23/04/2024   1.96   -9.26%   2.06   2.17   1.96   3 997 
 22/04/2024   2.16   +8.54%   1.99   2.16   1.98   6 267 
 19/04/2024   1.99   0.00%   1.99   1.99   1.99   51 
 18/04/2024   1.99   -8.72%   2.18   2.18   1.99   4 351 
 17/04/2024   2.18   +9.27%   1.99   2.18   1.98   2 421 
 16/04/2024   2.00   0.00%   2.00   2.00   2.00   1 
 15/04/2024   2.00   -0.25%   2.00   2.00   2.00   1 
 12/04/2024   2.00   0.00%   2.00   2.00   2.00   1 
 11/04/2024   2.00   0.00%   2.00   2.00   2.00   1 
 10/04/2024   2.00   -0.99%   2.02   2.02   2.00   116 
 09/04/2024   2.02   0.00%   2.02   2.02   2.02   1 
 08/04/2024   2.02   0.00%   2.02   2.02   2.02   1 
 05/04/2024   2.02   -0.98%   2.04   2.04   2.02   501 
 04/04/2024   2.04   0.00%   2.04   2.04   2.04   1 
 03/04/2024   2.04   -0.97%   2.07   2.07   2.04   301 
Précédent - Suivant