LES HOTELS BAVEREZ
PARIS - FR0007080254 - ALLHB
66.50EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 25/04/2024   66.50   0.00%   66.50   66.50   66.50   4 
 24/04/2024   66.50   +2.31%   65.00   66.50   65.00   106 
 23/04/2024   65.00   -1.52%   65.00   65.00   65.00   194 
 22/04/2024   66.00   +2.33%   66.00   66.00   66.00   600 
 17/04/2024   64.50   0.00%   64.50   64.50   64.50   174 
 16/04/2024   64.50   0.00%   64.50   64.50   64.50   1 
 15/04/2024   64.50   -2.27%   64.50   64.50   64.50   11 
 11/04/2024   66.00   0.00%   66.00   66.00   66.00   2 
 09/04/2024   66.00   0.00%   66.00   66.00   66.00   10 
 08/04/2024   66.00   +2.33%   66.00   66.00   66.00   2 
 05/04/2024   64.50   0.00%   64.50   64.50   64.50   179 
 03/04/2024   64.50   0.00%   64.50   64.50   64.50   21 
 02/04/2024   64.50   +2.38%   63.00   64.50   63.00   12 
 28/03/2024   63.00   -2.33%   63.00   63.00   63.00   547 
 27/03/2024   64.50   +2.38%   64.50   64.50   64.50   127 
Précédent - Suivant