LLAMA GROUP
PARIS - BE0974334667 - ALLAM
0.62EUR
+38.08%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/04/2024   0.45   +0.45%   0.45   0.45   0.43   4 729 
 25/04/2024   0.45   -0.56%   0.44   0.45   0.43   11 903 
 24/04/2024   0.45   0.00%   0.45   0.45   0.43   22 228 
 23/04/2024   0.45   -1.21%   0.44   0.46   0.43   21 222 
 22/04/2024   0.46   -4.71%   0.48   0.48   0.45   6 319 
 19/04/2024   0.48   +1.60%   0.46   0.48   0.45   27 447 
 18/04/2024   0.47   -1.67%   0.46   0.48   0.46   26 935 
 17/04/2024   0.48   +3.24%   0.46   0.48   0.46   20 397 
 16/04/2024   0.46   -5.51%   0.49   0.49   0.46   57 250 
 15/04/2024   0.49   +2.08%   0.48   0.50   0.46   99 943 
 12/04/2024   0.48   -6.98%   0.52   0.52   0.48   53 990 
 11/04/2024   0.52   +2.38%   0.53   0.53   0.49   27 868 
 10/04/2024   0.50   -3.08%   0.50   0.51   0.50   10 754 
 09/04/2024   0.52   +1.36%   0.53   0.53   0.50   10 560 
 08/04/2024   0.51   +3.64%   0.50   0.53   0.49   16 354 
 05/04/2024   0.50   -5.35%   0.53   0.53   0.49   33 536 
 04/04/2024   0.52   -2.06%   0.53   0.54   0.49   44 354 
 03/04/2024   0.53   -0.19%   0.49   0.53   0.49   9 985 
 02/04/2024   0.54   +4.90%   0.52   0.55   0.51   10 582 
Précédent - Suivant