LLAMA GROUP
PARIS - BE0974334667 - ALLAM
0.71EUR
-8.19%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 28/03/2024   0.51   0.00%   0.49   0.51   0.49   3 355 
 27/03/2024   0.51   +2.10%   0.52   0.52   0.49   17 552 
 26/03/2024   0.50   -3.57%   0.50   0.50   0.49   14 928 
 25/03/2024   0.52   -1.89%   0.51   0.56   0.50   49 726 
 22/03/2024   0.53   -8.49%   0.58   0.58   0.53   26 850 
 21/03/2024   0.58   +2.30%   0.57   0.59   0.54   98 487 
 20/03/2024   0.56   +12.80%   0.51   0.59   0.46   105 276 
 19/03/2024   0.50   +9.89%   0.47   0.50   0.43   59 353 
 18/03/2024   0.46   -2.67%   0.47   0.47   0.45   32 331 
 15/03/2024   0.47   +3.09%   0.48   0.48   0.45   130 324 
 14/03/2024   0.45   +4.49%   0.47   0.51   0.45   452 999 
 13/03/2024   0.43   0.00%   0.44   0.44   0.41   13 477 
 12/03/2024   0.43   -1.14%   0.44   0.44   0.41   13 477 
 11/03/2024   0.44   -0.68%   0.44   0.44   0.42   2 740 
 08/03/2024   0.44   +1.96%   0.41   0.45   0.41   25 285 
 07/03/2024   0.43   -7.27%   0.45   0.48   0.41   78 150 
 06/03/2024   0.47   -2.30%   0.48   0.48   0.43   24 156 
 05/03/2024   0.48   +5.63%   0.50   0.50   0.45   7 264 
 04/03/2024   0.45   -8.94%   0.48   0.50   0.45   32 559 
 01/03/2024   0.50   +1.63%   0.48   0.53   0.47   20 435 
 29/02/2024   0.49   -0.51%   0.49   0.49   0.45   14 502 
Précédent - Suivant