EGIDE
PARIS - FR0000072373 - ALGID
0.70EUR
-1.96%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 31/05/2023   0.70   -1.96%   0.70   0.72   0.67   27 981 
 30/05/2023   0.72   +0.14%   0.73   0.73   0.68   4 876 
 29/05/2023   0.72   +2.58%   0.72   0.72   0.68   5 079 
 26/05/2023   0.70   -5.30%   0.73   0.74   0.69   21 975 
 25/05/2023   0.74   -14.42%   0.73   0.77   0.67   139 039 
 24/05/2023   0.86   +28.17%   0.67   0.88   0.67   194 123 
 23/05/2023   0.67   +2.29%   0.63   0.72   0.63   42 783 
 22/05/2023   0.66   +0.15%   0.68   0.68   0.66   6 884 
 19/05/2023   0.66   -2.67%   0.67   0.67   0.64   32 019 
 18/05/2023   0.67   +2.28%   0.62   0.67   0.62   9 447 
 17/05/2023   0.66   +1.23%   0.63   0.67   0.62   10 400 
 16/05/2023   0.65   +1.56%   0.66   0.67   0.63   23 935 
 15/05/2023   0.64   -1.54%   0.66   0.70   0.63   40 013 
 12/05/2023   0.65   +2.20%   0.64   0.65   0.64   10 522 
 11/05/2023   0.64   +2.25%   0.62   0.65   0.59   13 814 
 10/05/2023   0.62   +3.67%   0.59   0.62   0.56   69 898 
 09/05/2023   0.60   -6.10%   0.64   0.64   0.60   23 624 
 08/05/2023   0.64   -1.54%   0.65   0.65   0.61   10 216 
 05/05/2023   0.65   +5.87%   0.66   0.66   0.63   12 924 
 04/05/2023   0.61   -4.22%   0.64   0.64   0.61   16 595 
 03/05/2023   0.64   -0.93%   0.64   0.66   0.61   43 714 
Précédent - Suivant