FOCUSENTERTAINMENT
PARIS - FR0012419307 - ALFOC
9.12EUR
-0.33%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 28/02/2024   12.84   -3.46%   13.30   13.44   12.84   6 255 
 27/02/2024   13.30   -1.19%   13.40   13.44   13.28   4 334 
 26/02/2024   13.46   -2.32%   13.80   13.80   13.30   5 279 
 23/02/2024   13.78   -1.43%   14.10   14.30   13.60   5 828 
 22/02/2024   13.98   +4.80%   13.34   14.12   13.34   11 871 
 21/02/2024   13.34   -0.45%   13.40   13.46   13.30   1 474 
 20/02/2024   13.40   +0.15%   13.42   13.50   13.36   2 724 
 19/02/2024   13.38   -3.18%   13.88   13.90   13.36   6 915 
 16/02/2024   13.82   +3.60%   13.40   13.82   13.30   4 756 
 15/02/2024   13.34   -0.74%   13.44   13.68   13.30   14 564 
 14/02/2024   13.44   -1.03%   13.64   13.64   13.28   39 552 
 13/02/2024   13.58   -1.45%   13.78   13.88   13.12   15 500 
 12/02/2024   13.78   -0.43%   13.90   13.90   13.50   6 124 
 09/02/2024   13.84   +6.79%   13.10   13.92   13.10   7 792 
 08/02/2024   12.96   -0.31%   13.00   13.32   12.96   3 472 
 07/02/2024   13.00   -2.26%   13.34   13.46   12.76   6 938 
 06/02/2024   13.30   -0.45%   13.48   13.56   13.30   4 014 
 05/02/2024   13.36   -4.98%   14.08   14.08   13.36   4 721 
 02/02/2024   14.06   -2.90%   14.42   14.44   13.98   4 332 
 01/02/2024   14.48   +4.17%   13.90   14.58   13.70   6 327 
 31/01/2024   13.90   -5.31%   14.66   14.66   13.50   13 492 
 30/01/2024   14.68   -2.78%   15.12   15.30   14.68   6 256 
Précédent - Suivant