FOCUSENTERTAINMENT
PARIS - FR0012419307 - ALFOC
9.12EUR
-0.33%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/01/2024   16.06   -2.67%   16.50   16.50   16.04   10 817 
 25/01/2024   16.50   -5.06%   17.40   17.40   16.40   7 152 
 24/01/2024   17.38   +0.70%   17.50   17.74   17.16   8 512 
 23/01/2024   17.26   +10.22%   15.68   17.26   15.68   25 070 
 22/01/2024   15.66   +0.38%   15.78   15.78   15.42   3 424 
 19/01/2024   15.60   +4.70%   15.02   15.78   14.90   10 632 
 18/01/2024   14.90   -5.46%   15.76   15.80   14.58   7 905 
 17/01/2024   15.76   -0.51%   15.98   15.98   15.36   6 955 
 16/01/2024   15.84   +0.64%   15.74   16.00   15.68   4 726 
 15/01/2024   15.74   +1.42%   15.86   15.86   15.64   3 688 
 12/01/2024   15.52   -1.40%   15.82   15.92   15.50   4 953 
 11/01/2024   15.74   -0.13%   16.00   16.00   15.74   21 105 
 10/01/2024   15.76   +8.09%   14.60   16.00   14.60   22 223 
 09/01/2024   14.58   +0.55%   14.52   14.64   14.50   1 044 
 08/01/2024   14.50   -1.09%   14.62   14.66   14.46   5 173 
 05/01/2024   14.66   -3.43%   15.18   15.24   14.54   5 440 
 04/01/2024   15.18   +2.43%   14.92   15.60   14.92   7 856 
 03/01/2024   14.82   -6.79%   15.90   15.90   14.44   18 889 
 02/01/2024   15.90   +2.19%   15.58   16.16   15.58   11 012 
 29/12/2023   15.56   +11.14%   14.14   15.56   13.88   24 362 
 28/12/2023   14.00   +9.89%   12.98   14.00   12.84   17 992 
Précédent - Suivant