ENCRES DUBUIT
PARIS - FR0004030708 - ALDUB
3.14EUR
+0.64%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 28/02/2024   2.90   -5.23%   3.06   3.08   2.90   655 
 27/02/2024   3.06   -1.29%   3.10   3.10   3.06   83 
 26/02/2024   3.10   +0.65%   2.94   3.14   2.94   322 
 23/02/2024   3.08   +2.67%   3.00   3.08   3.00   209 
 22/02/2024   3.00   0.00%   3.00   3.00   2.98   440 
 21/02/2024   3.00   -0.66%   3.02   3.04   3.00   204 
 20/02/2024   3.02   -4.43%   3.14   3.14   3.02   1 252 
 19/02/2024   3.16   +0.64%   3.14   3.16   3.00   531 
 16/02/2024   3.14   0.00%   3.14   3.18   3.14   221 
 15/02/2024   3.14   +1.95%   3.08   3.16   3.08   255 
 14/02/2024   3.08   0.00%   3.08   3.08   3.08   1 
 13/02/2024   3.08   0.00%   3.08   3.08   3.08   5 
 12/02/2024   3.08   +1.32%   3.04   3.08   3.04   56 
 09/02/2024   3.04   -4.40%   3.18   3.18   3.04   960 
 08/02/2024   3.18   -0.62%   3.20   3.20   3.18   105 
 07/02/2024   3.20   -3.03%   3.32   3.32   3.20   1 647 
 06/02/2024   3.30   +0.61%   3.28   3.30   3.28   660 
 05/02/2024   3.28   +5.13%   3.14   3.28   3.14   1 292 
 02/02/2024   3.12   -1.89%   3.18   3.18   3.12   141 
 01/02/2024   3.18   +0.63%   3.16   3.18   3.14   331 
 31/01/2024   3.16   -1.86%   3.22   3.22   3.16   400 
 30/01/2024   3.22   0.00%   3.22   3.22   3.22   1 
Précédent - Suivant