ENCRES DUBUIT
PARIS - FR0004030708 - ALDUB
2.82EUR
+3.68%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/01/2024   3.24   0.00%   3.24   3.24   3.24   15 
 25/01/2024   3.24   0.00%   3.24   3.24   3.24   173 
 24/01/2024   3.24   0.00%   3.24   3.24   3.24   9 
 23/01/2024   3.24   +0.62%   3.22   3.24   3.22   132 
 22/01/2024   3.22   0.00%   3.22   3.22   3.22   6 
 19/01/2024   3.22   0.00%   3.22   3.22   3.22   201 
 18/01/2024   3.22   0.00%   3.24   3.24   3.22   81 
 17/01/2024   3.22   0.00%   3.24   3.26   3.22   91 
 16/01/2024   3.22   -0.62%   3.24   3.24   3.22   135 
 15/01/2024   3.24   +0.62%   3.24   3.24   3.24   71 
 12/01/2024   3.22   0.00%   3.22   3.22   3.22   101 
 11/01/2024   3.22   0.00%   3.22   3.22   3.22   1 
 10/01/2024   3.22   +0.63%   3.20   3.22   3.20   15 
 09/01/2024   3.20   0.00%   3.20   3.20   3.20   1 
 08/01/2024   3.20   0.00%   3.20   3.20   3.20   61 
 05/01/2024   3.20   -1.23%   3.24   3.24   3.20   294 
 04/01/2024   3.24   +1.89%   3.18   3.24   3.18   207 
 03/01/2024   3.18   -1.85%   3.22   3.22   3.18   206 
 02/01/2024   3.24   0.00%   3.24   3.24   3.24   61 
 29/12/2023   3.24   +1.89%   3.18   3.24   3.12   293 
 28/12/2023   3.18   -0.62%   3.20   3.20   3.18   486 
Précédent - Suivant