ENCRES DUBUIT
PARIS - FR0004030708 - ALDUB
3.00EUR
+1.35%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 28/03/2024   3.00   +1.35%   2.96   3.00   2.86   756 
 27/03/2024   2.96   -1.33%   2.96   2.98   2.96   824 
 26/03/2024   3.00   0.00%   3.00   3.00   3.00   15 
 25/03/2024   3.00   0.00%   2.98   3.00   2.88   1 659 
 22/03/2024   3.00   0.00%   3.00   3.00   2.80   1 606 
 21/03/2024   3.00   +3.45%   2.90   3.00   2.90   1 190 
 20/03/2024   2.90   +0.69%   2.88   2.90   2.88   9 
 19/03/2024   2.88   0.00%   2.88   2.88   2.88   1 
 18/03/2024   2.88   -0.69%   2.90   2.90   2.88   101 
 15/03/2024   2.90   +0.69%   2.88   2.90   2.60   1 791 
 14/03/2024   2.88   -4.00%   2.84   2.98   2.84   273 
 13/03/2024   3.00   0.00%   2.98   3.00   2.98   56 
 12/03/2024   3.00   -0.66%   2.98   3.00   2.98   56 
 11/03/2024   3.02   0.00%   3.02   3.02   2.80   269 
 08/03/2024   3.02   0.00%   3.00   3.02   2.94   464 
 07/03/2024   3.02   0.00%   3.00   3.02   3.00   256 
 06/03/2024   3.02   +1.34%   2.98   3.02   2.98   507 
 05/03/2024   2.98   -1.32%   3.02   3.02   2.98   348 
 04/03/2024   3.02   0.00%   3.02   3.02   3.02   19 
 01/03/2024   3.02   +1.34%   2.98   3.02   2.90   749 
 29/02/2024   2.98   +2.76%   2.90   3.00   2.90   175 
 28/02/2024   2.90   -5.23%   3.06   3.08   2.90   655 
Précédent - Suivant