CHARWOOD ENERGY
PARIS - FR001400AJ60 - ALCWE
3.96EUR
+5.88%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 02/05/2024   3.96   +5.88%   3.96   3.96   3.96   25 
 30/04/2024   3.74   -5.56%   3.96   3.96   3.74   21 
 29/04/2024   3.96   0.00%   3.98   3.98   3.96   127 
 26/04/2024   3.96   0.00%   3.96   3.96   3.96   1 
 25/04/2024   3.96   -0.50%   3.96   3.96   3.96   1 
 24/04/2024   3.98   +1.53%   3.96   3.98   3.96   508 
 23/04/2024   3.92   0.00%   3.90   3.92   3.90   31 
 22/04/2024   3.92   +5.38%   3.76   3.96   3.76   176 
 19/04/2024   3.72   -1.59%   3.80   3.80   3.72   281 
 18/04/2024   3.78   -3.57%   3.78   3.78   3.78   9 
 17/04/2024   3.92   0.00%   3.92   3.92   3.92   1 
 16/04/2024   3.92   -1.51%   3.92   3.92   3.92   1 
 15/04/2024   3.98   +0.51%   3.96   3.98   3.80   53 
 12/04/2024   3.96   -0.50%   3.98   3.98   3.62   152 
 11/04/2024   3.98   +4.74%   4.00   4.00   3.98   575 
 10/04/2024   3.80   +2.70%   3.60   3.80   3.60   620 
 09/04/2024   3.70   -2.63%   3.70   4.00   3.70   3 594 
 08/04/2024   3.80   -1.55%   3.80   3.80   3.80   545 
 05/04/2024   3.86   0.00%   3.86   3.88   3.80   365 
 04/04/2024   3.86   0.00%   3.86   3.86   3.86   2 
 03/04/2024   3.86   -0.52%   3.86   3.86   3.80   290 
Précédent - Suivant