LEBON
PARIS - FR0000121295 - ALBON
94.80EUR
-0.21%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/04/2024   94.80   -0.21%   93.80   94.80   93.20   490 
 25/04/2024   95.00   -1.45%   96.40   96.40   95.00   195 
 24/04/2024   96.40   +2.12%   94.40   96.40   94.40   191 
 23/04/2024   94.40   -0.42%   94.80   95.00   94.40   165 
 22/04/2024   94.80   0.00%   94.80   94.80   94.80   13 
 19/04/2024   94.80   +0.21%   94.20   95.40   94.20   204 
 18/04/2024   94.60   0.00%   94.60   95.20   94.60   24 
 17/04/2024   94.60   +0.21%   94.60   94.60   94.60   12 
 16/04/2024   94.40   0.00%   94.40   94.60   94.40   19 
 15/04/2024   94.40   +0.21%   94.20   94.40   94.20   32 
 12/04/2024   94.20   +0.21%   94.20   94.20   94.20   29 
 11/04/2024   94.00   -1.05%   95.00   95.00   94.00   147 
 10/04/2024   95.00   +1.06%   94.00   95.00   94.00   278 
 09/04/2024   94.00   +0.21%   93.80   94.00   93.80   53 
 08/04/2024   93.80   -1.68%   95.40   95.40   93.60   203 
 05/04/2024   95.40   +0.85%   94.60   95.40   94.20   168 
 04/04/2024   94.60   +1.07%   93.60   94.60   93.40   499 
 03/04/2024   93.60   +0.21%   93.40   93.60   93.40   20 
 02/04/2024   93.40   -0.64%   94.20   94.80   93.40   142 
 28/03/2024   94.00   +0.86%   94.60   95.00   93.20   8 738 
 27/03/2024   93.20   0.00%   93.20   93.60   92.00   270 
 26/03/2024   93.20   +0.22%   93.00   93.20   92.80   118 
Précédent - Suivant