LEBON
PARIS - FR0000121295 - ALBON
97.00EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/03/2024   93.20   +0.22%   93.00   93.20   92.80   118 
 25/03/2024   93.00   -2.11%   93.20   93.40   93.00   727 
 22/03/2024   95.00   0.00%   95.00   95.00   94.60   31 
 21/03/2024   95.00   +1.50%   93.60   95.00   93.60   105 
 20/03/2024   93.60   +0.65%   93.00   93.80   93.00   95 
 19/03/2024   93.00   -0.21%   93.20   93.20   93.00   8 
 18/03/2024   93.20   -0.21%   93.40   93.40   93.00   143 
 15/03/2024   93.40   +0.21%   93.20   93.40   93.20   22 
 14/03/2024   93.20   0.00%   93.20   93.20   93.00   145 
 13/03/2024   93.20   0.00%   93.20   93.20   93.20   11 
 12/03/2024   93.20   -0.85%   93.20   93.20   93.20   11 
 11/03/2024   94.00   -1.47%   96.00   96.00   93.20   162 
 08/03/2024   95.40   +0.21%   95.20   95.40   95.20   11 
 07/03/2024   95.20   -1.04%   96.20   96.20   95.20   69 
 06/03/2024   96.20   0.00%   96.20   96.20   96.20   11 
 05/03/2024   96.20   -1.43%   97.60   97.60   95.40   149 
 04/03/2024   97.60   -0.81%   98.60   98.60   97.60   50 
 01/03/2024   98.40   +1.86%   96.60   98.40   96.60   128 
 29/02/2024   96.60   +1.05%   95.60   97.00   95.60   309 
 28/02/2024   95.60   +1.27%   94.40   95.60   94.40   152 
 27/02/2024   94.40   +1.51%   93.00   94.40   92.00   267 
Précédent - Suivant