ADOMOS
PARIS - FR0013247244 - ALADO
0.00EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 21/08/2019   0.73   +3.56%   0.73   0.73   0.71   19 249 
 20/08/2019   0.70   -3.57%   0.72   0.72   0.70   36 137 
 19/08/2019   0.73   +0.14%   0.71   0.73   0.71   30 283 
 16/08/2019   0.73   +1.82%   0.73   0.73   0.73   50 
 15/08/2019   0.72   -1.52%   0.73   0.73   0.70   68 087 
 14/08/2019   0.73   +1.26%   0.72   0.73   0.71   24 531 
 13/08/2019   0.72   -1.65%   0.72   0.72   0.71   15 695 
 12/08/2019   0.73   -0.68%   0.72   0.73   0.72   5 360 
 09/08/2019   0.73   +0.69%   0.72   0.74   0.72   8 478 
 08/08/2019   0.73   -0.55%   0.72   0.73   0.72   2 303 
 07/08/2019   0.73   -0.68%   0.74   0.74   0.72   40 280 
 06/08/2019   0.74   -1.20%   0.73   0.74   0.73   23 777 
 05/08/2019   0.75   -0.13%   0.74   0.75   0.73   16 940 
 02/08/2019   0.75   +1.08%   0.73   0.75   0.73   11 132 
 01/08/2019   0.74   +0.54%   0.74   0.74   0.73   14 507 
 31/07/2019   0.74   0.00%   0.74   0.75   0.72   11 691 
 30/07/2019   0.74   -3.03%   0.75   0.76   0.70   82 146 
 29/07/2019   0.76   0.00%   0.76   0.76   0.76   17 112 
 26/07/2019   0.76   -0.78%   0.77   0.77   0.76   31 868 
 25/07/2019   0.77   -1.67%   0.78   0.80   0.77   40 694 
 24/07/2019   0.78   +0.26%   0.76   0.78   0.76   13 478 
 23/07/2019   0.78   -0.39%   0.76   0.78   0.76   25 023 
Précédent - Suivant