NASDAQ Composite
XX - - @CCO
15 840.96
-100.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 19/03/2024   16 166.79   +0.39%   16 031.93   16 175.59   15 951.86   0 
 18/03/2024   16 103.45   +0.82%   16 154.92   16 247.59   16 094.17   0 
 15/03/2024   15 973.17   -0.96%   16 043.58   16 055.33   15 925.91   0 
 14/03/2024   16 128.53   -0.30%   16 209.19   16 245.32   16 039.68   0 
 13/03/2024   16 177.77   -0.54%   16 220.11   16 233.30   16 143.34   0 
 12/03/2024   16 265.64   +1.54%   16 116.98   16 275.45   15 992.98   0 
 11/03/2024   16 019.27   -0.41%   16 052.62   16 085.94   15 978.04   0 
 08/03/2024   16 085.11   -1.16%   16 322.10   16 449.70   16 059.50   0 
 07/03/2024   16 273.38   +1.51%   16 147.32   16 309.02   16 096.02   0 
 06/03/2024   16 031.54   +0.58%   16 092.00   16 128.56   15 956.66   0 
 05/03/2024   15 939.59   -1.65%   16 077.74   16 087.56   15 862.63   0 
 04/03/2024   16 207.51   -0.41%   16 264.21   16 289.06   16 199.06   0 
 01/03/2024   16 274.94   +1.14%   16 109.82   16 302.24   16 096.60   0 
 29/02/2024   16 091.92   +0.90%   16 059.34   16 115.96   15 931.70   0 
 28/02/2024   15 947.74   -0.55%   15 969.14   16 003.56   15 924.72   0 
 27/02/2024   16 035.30   +0.37%   16 013.98   16 046.10   15 940.51   0 
 26/02/2024   15 976.25   -0.13%   16 014.45   16 054.90   15 973.90   0 
 23/02/2024   15 996.82   -0.28%   16 094.80   16 134.22   15 954.50   0 
 22/02/2024   16 041.62   +2.96%   15 904.48   16 061.82   15 869.24   0 
 21/02/2024   15 580.87   0.00%   15 532.12   15 583.68   15 451.65   0 
Précédent - Suivant