NASDAQ Composite
XX - - @CCO
16 698.32
-100.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 16/02/2024   15 775.65   -0.82%   15 910.43   15 917.41   15 752.02   0 
 15/02/2024   15 906.17   +0.30%   15 865.30   15 911.22   15 779.72   0 
 14/02/2024   15 859.15   +1.30%   15 781.71   15 865.51   15 683.94   0 
 13/02/2024   15 655.60   -1.80%   15 598.88   15 770.42   15 551.44   0 
 12/02/2024   15 942.54   -0.30%   15 980.62   16 080.07   15 917.87   0 
 09/02/2024   15 990.66   +1.25%   15 842.38   16 007.29   15 831.76   0 
 08/02/2024   15 793.72   +0.24%   15 762.23   15 813.27   15 739.18   0 
 07/02/2024   15 756.64   +0.95%   15 690.35   15 770.68   15 645.81   0 
 06/02/2024   15 609.00   +0.07%   15 638.19   15 652.75   15 515.25   0 
 05/02/2024   15 597.68   -0.20%   15 613.99   15 637.88   15 471.68   0 
 02/02/2024   15 628.95   +1.74%   15 403.16   15 664.21   15 366.78   0 
 01/02/2024   15 361.64   +1.30%   15 254.02   15 372.13   15 208.88   0 
 31/01/2024   15 164.01   -2.23%   15 324.19   15 405.56   15 158.49   0 
 30/01/2024   15 509.90   -0.76%   15 604.08   15 619.23   15 484.67   0 
 29/01/2024   15 628.04   +1.12%   15 470.66   15 630.58   15 449.87   0 
 26/01/2024   15 455.36   -0.36%   15 474.85   15 538.84   15 433.04   0 
 25/01/2024   15 510.50   +0.18%   15 555.62   15 597.25   15 430.68   0 
 24/01/2024   15 481.92   +0.36%   15 560.61   15 629.07   15 468.91   0 
 23/01/2024   15 425.94   +0.43%   15 391.41   15 432.35   15 337.23   0 
 22/01/2024   15 360.28   +0.32%   15 393.05   15 438.85   15 333.63   0 
 19/01/2024   15 310.97   +1.70%   15 122.38   15 310.97   15 087.20   0 
Précédent - Suivant