CBOT PI OPENN
PARIS - FR0010537738 - 1268N
21.36
-0.51%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 28/01/2015   21.63   +0.75%   21.63   21.63   21.62   1 
 27/01/2015   21.47   -0.60%   21.47   21.95   21.47   1 
 26/01/2015   21.60   -0.78%   21.60   21.85   21.60   1 
 23/01/2015   21.77   +0.74%   21.77   21.78   21.77   1 
 22/01/2015   21.61   +2.22%   21.61   21.61   21.28   1 
 21/01/2015   21.14   +0.62%   21.14   21.29   21.14   1 
 16/01/2015   21.01   +2.24%   21.01   21.01   20.71   1 
 15/01/2015   20.55   +1.13%   20.55   20.55   20.55   1 
 14/01/2015   20.32   -5.00%   20.32   21.03   20.32   1 
 13/01/2015   21.39   +0.94%   21.39   21.39   21.21   1 
 12/01/2015   21.19   -2.12%   21.19   21.55   21.19   1 
 09/01/2015   21.65   +0.37%   21.65   21.68   21.65   1 
 08/01/2015   21.57   -0.74%   21.57   21.62   21.57   1 
 07/01/2015   21.73   +0.93%   21.73   21.73   21.63   1 
 06/01/2015   21.53   +0.23%   21.53   21.66   21.53   1 
 05/01/2015   21.48   +0.99%   21.48   21.61   21.48   1 
 02/01/2015   21.27   -0.79%   21.27   21.30   21.27   1 
 31/12/2014   21.44   +0.19%   21.44   21.44   21.40   1 
 30/12/2014   21.40   +1.86%   21.40   21.40   21.27   1 
Précédent - Suivant