CBOT PI OPENN
PARIS - FR0010537738 - 1268N
21.36
-0.51%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 29/12/2014   21.01   -2.01%   21.01   21.42   21.01   1 
 24/12/2014   21.44   -1.88%   21.44   21.44   21.44   1 
 23/12/2014   21.85   +2.49%   21.85   21.85   21.43   1 
 22/12/2014   21.32   -2.43%   21.32   21.39   21.32   1 
 18/12/2014   21.85   +1.63%   21.85   21.85   21.60   1 
 17/12/2014   21.50   +1.22%   21.50   21.50   21.37   1 
 16/12/2014   21.24   +0.85%   21.24   21.31   21.24   1 
 15/12/2014   21.06   -0.05%   21.06   21.23   21.06   1 
 12/12/2014   21.07   -0.38%   21.07   21.27   21.07   1 
 11/12/2014   21.15   -1.17%   21.15   21.15   21.14   1 
 10/12/2014   21.40   -0.60%   21.40   21.65   21.40   1 
 09/12/2014   21.53   -1.06%   21.53   21.63   21.53   1 
 08/12/2014   21.76   +2.02%   21.76   21.76   21.47   1 
 05/12/2014   21.33   +2.40%   21.33   21.33   21.26   1 
 04/12/2014   20.83   -2.21%   20.83   20.99   20.83   1 
 03/12/2014   21.30   +1.87%   21.30   21.30   21.09   1 
 02/12/2014   20.91   +2.10%   20.91   20.91   20.75   1 
 01/12/2014   20.48   -1.87%   20.48   20.74   20.48   1 
Précédent - Suivant