DOW JONES
XX - - !DJI
38 852.27
-100.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/03/2024   39 282.33   -0.08%   39 338.32   39 439.44   39 277.19   0 
 25/03/2024   39 313.64   -0.41%   39 410.54   39 430.17   39 296.03   0 
 22/03/2024   39 475.90   -0.77%   39 774.06   39 824.76   39 469.53   0 
 21/03/2024   39 781.37   +0.68%   39 661.03   39 889.05   39 589.23   0 
 20/03/2024   39 512.13   +1.03%   39 072.05   39 529.13   38 988.65   0 
 19/03/2024   39 110.76   +0.83%   38 819.61   39 122.71   38 761.28   0 
 18/03/2024   38 790.43   +0.20%   38 826.93   38 898.41   38 760.79   0 
 15/03/2024   38 714.77   -0.49%   38 809.65   38 928.13   38 618.20   0 
 14/03/2024   38 905.66   -0.35%   39 122.39   39 160.25   38 704.36   0 
 13/03/2024   39 043.32   +0.10%   39 054.58   39 201.94   38 937.92   0 
 12/03/2024   39 005.49   +0.61%   38 883.32   39 071.56   38 711.39   0 
 11/03/2024   38 769.66   +0.12%   38 667.21   38 794.76   38 483.25   0 
 08/03/2024   38 722.69   -0.18%   38 776.80   38 971.15   38 705.03   0 
 07/03/2024   38 791.35   +0.34%   38 784.30   38 910.35   38 730.13   0 
 06/03/2024   38 661.05   +0.20%   38 721.15   38 858.13   38 570.80   0 
 05/03/2024   38 585.19   -1.04%   38 906.98   38 906.98   38 457.83   0 
 04/03/2024   38 989.83   -0.25%   38 968.77   39 087.86   38 913.30   0 
 01/03/2024   39 087.38   +0.23%   38 989.51   39 120.36   38 850.50   0 
 29/02/2024   38 996.39   +0.12%   39 013.75   39 074.13   38 809.28   0 
 28/02/2024   38 949.02   -0.06%   38 938.08   38 956.46   38 741.68   0 
 27/02/2024   38 972.41   -0.25%   39 087.90   39 087.90   38 881.90   0 
Précédent - Suivant