SODEXO
PARIS - FR0000121220 - SW
81.15EUR
-0.73%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 18/03/2024   77.62   -0.18%   77.68   78.00   77.28   151 163 
 15/03/2024   77.76   -1.49%   78.68   78.80   77.76   479 687 
 14/03/2024   78.94   +0.79%   78.40   79.26   78.40   253 933 
 13/03/2024   78.32   0.00%   77.30   78.38   77.22   268 996 
 12/03/2024   78.32   +2.35%   77.30   78.38   77.22   268 996 
 11/03/2024   76.52   -0.36%   76.50   77.10   76.48   205 271 
 08/03/2024   76.80   +0.58%   76.30   76.80   76.00   173 554 
 07/03/2024   76.36   +0.18%   76.20   77.08   76.20   170 376 
 06/03/2024   76.22   -0.39%   76.54   77.00   76.20   218 085 
 05/03/2024   76.52   +0.76%   75.84   76.72   75.74   336 842 
 04/03/2024   75.94   +1.25%   74.66   75.94   74.56   322 665 
 01/03/2024   75.00   +1.76%   74.00   75.52   74.00   251 841 
 29/02/2024   73.70   +1.46%   72.80   74.08   72.40   368 811 
 28/02/2024   72.64   -1.12%   73.76   74.10   71.94   388 041 
 27/02/2024   73.46   -0.70%   73.92   73.92   73.02   210 555 
 26/02/2024   73.98   +0.52%   73.58   74.38   73.48   190 930 
 23/02/2024   73.60   -0.81%   74.22   74.50   73.38   276 910 
 22/02/2024   74.20   -0.88%   75.00   75.32   74.02   267 134 
 21/02/2024   74.86   -1.06%   75.50   75.62   74.36   267 470 
 20/02/2024   75.66   -0.05%   75.50   75.80   74.90   197 771 
Précédent - Suivant