PHARMING GROUP
AMSTERDAM - NL0010391025 - PHARM
0.90EUR
+0.06%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 03/05/2024   0.90   +0.06%   0.90   0.91   0.90   4 659 264 
 02/05/2024   0.90   +2.45%   0.88   0.90   0.88   2 763 190 
 30/04/2024   0.88   -3.15%   0.91   0.91   0.88   3 882 227 
 29/04/2024   0.91   +0.56%   0.91   0.91   0.89   4 531 435 
 26/04/2024   0.90   +2.16%   0.89   0.90   0.88   3 641 122 
 25/04/2024   0.88   -2.60%   0.91   0.91   0.88   4 203 859 
 24/04/2024   0.90   -0.39%   0.92   0.92   0.89   6 519 524 
 23/04/2024   0.91   +0.89%   0.91   0.92   0.91   4 300 077 
 22/04/2024   0.90   +2.16%   0.88   0.91   0.88   6 570 354 
 19/04/2024   0.88   +1.50%   0.88   0.89   0.87   8 926 686 
 18/04/2024   0.87   -9.63%   0.96   0.96   0.86   37 599 271 
 17/04/2024   0.96   -0.10%   0.96   0.97   0.95   2 891 437 
 16/04/2024   0.96   -2.63%   0.98   0.98   0.95   6 325 596 
 15/04/2024   0.99   -2.23%   1.01   1.01   0.99   5 323 102 
 12/04/2024   1.01   +1.20%   1.00   1.03   1.00   7 289 511 
 11/04/2024   1.00   +0.05%   1.00   1.01   0.99   3 933 487 
 10/04/2024   1.00   +1.22%   0.99   1.00   0.99   4 564 372 
 09/04/2024   0.99   +0.15%   0.98   1.00   0.98   3 470 452 
 08/04/2024   0.98   -1.50%   1.00   1.00   0.98   6 204 128 
 05/04/2024   1.00   -1.19%   1.00   1.01   1.00   6 010 282 
 04/04/2024   1.01   +0.10%   1.01   1.02   1.00   4 626 121 
 03/04/2024   1.01   +0.40%   1.01   1.01   1.00   3 480 989 
Précédent - Suivant