NOKIA
PARIS - FI0009000681 - NOKIA
3.44EUR
+1.93%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 28/02/2024   3.30   +1.21%   3.27   3.32   3.26   167 708 
 27/02/2024   3.26   +1.20%   3.23   3.26   3.22   99 769 
 26/02/2024   3.22   -1.83%   3.25   3.26   3.22   98 818 
 23/02/2024   3.28   +0.41%   3.28   3.29   3.26   73 163 
 22/02/2024   3.26   +0.62%   3.28   3.29   3.24   142 167 
 21/02/2024   3.24   +0.02%   3.22   3.34   3.22   259 442 
 20/02/2024   3.24   -0.41%   3.26   3.29   3.23   81 078 
 19/02/2024   3.26   -0.41%   3.27   3.28   3.25   61 796 
 16/02/2024   3.27   +0.17%   3.26   3.29   3.25   90 872 
 15/02/2024   3.26   +0.42%   3.26   3.28   3.23   270 799 
 14/02/2024   3.25   -1.89%   3.26   3.27   3.23   115 136 
 13/02/2024   3.31   -1.41%   3.36   3.36   3.27   88 924 
 12/02/2024   3.36   +0.99%   3.33   3.36   3.31   65 263 
 09/02/2024   3.33   -1.48%   3.37   3.43   3.32   176 718 
 08/02/2024   3.38   +2.77%   3.28   3.38   3.27   90 124 
 07/02/2024   3.29   -2.01%   3.31   3.32   3.28   139 603 
 06/02/2024   3.35   -0.16%   3.33   3.35   3.29   173 433 
 05/02/2024   3.36   +1.57%   3.30   3.36   3.30   79 753 
 02/02/2024   3.31   -0.66%   3.32   3.33   3.30   47 845 
 01/02/2024   3.33   +0.91%   3.36   3.39   3.33   106 391 
 31/01/2024   3.30   -3.14%   3.42   3.42   3.30   324 801 
 30/01/2024   3.41   -3.51%   3.55   3.57   3.41   195 014 
Précédent - Suivant