RAMSAY GEN SANTE
PARIS - FR0000044471 - GDS
12.85EUR
+3.63%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 30/04/2024   12.85   +3.63%   12.30   13.00   12.30   1 140 
 29/04/2024   12.40   -0.40%   12.45   12.50   12.00   1 389 
 26/04/2024   12.45   +0.40%   12.55   12.55   12.35   263 
 25/04/2024   12.40   -0.80%   12.55   12.55   12.40   209 
 24/04/2024   12.50   -1.57%   12.60   12.60   12.40   372 
 23/04/2024   12.70   -0.78%   12.80   12.80   12.00   1 353 
 22/04/2024   12.80   +0.39%   12.80   12.80   12.70   173 
 19/04/2024   12.75   -0.78%   12.90   12.90   12.45   921 
 18/04/2024   12.85   0.00%   12.95   13.25   12.75   1 032 
 17/04/2024   12.85   -4.46%   13.40   13.45   12.75   712 
 16/04/2024   13.45   +0.37%   13.35   13.50   13.25   582 
 15/04/2024   13.40   -0.74%   13.35   13.60   13.35   924 
 12/04/2024   13.50   +3.05%   13.20   13.50   13.15   513 
 11/04/2024   13.10   -0.38%   13.20   13.20   12.80   6 296 
 10/04/2024   13.15   -1.50%   13.35   13.35   13.15   427 
 09/04/2024   13.35   -1.84%   13.65   13.80   13.25   1 075 
 08/04/2024   13.60   -0.73%   13.70   13.70   13.60   304 
 05/04/2024   13.70   +0.37%   13.60   14.20   13.50   773 
 04/04/2024   13.65   -0.36%   13.70   13.95   13.60   449 
 03/04/2024   13.70   +1.11%   13.40   13.70   13.40   408 
Précédent - Suivant