RAMSAY GEN SANTE
PARIS - FR0000044471 - GDS
12.90EUR
+0.78%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 28/03/2024   13.95   -3.46%   14.45   14.45   13.90   3 207 
 27/03/2024   14.45   0.00%   14.45   14.45   14.35   85 
 26/03/2024   14.45   0.00%   14.45   14.50   14.45   107 
 25/03/2024   14.45   -0.69%   14.50   14.60   14.45   290 
 22/03/2024   14.55   -0.34%   14.55   14.55   14.45   188 
 21/03/2024   14.60   -1.02%   14.80   14.80   14.50   220 
 20/03/2024   14.75   -0.67%   14.90   14.90   14.75   340 
 19/03/2024   14.85   -0.34%   15.00   15.00   14.85   220 
 18/03/2024   14.90   0.00%   14.90   15.30   14.65   707 
 15/03/2024   14.90   +6.81%   14.10   15.45   14.10   3 235 
 14/03/2024   13.95   -5.10%   14.70   14.70   13.90   7 185 
 13/03/2024   14.70   0.00%   15.30   15.30   14.70   695 
 12/03/2024   14.70   -5.16%   15.30   15.30   14.70   695 
 11/03/2024   15.50   -4.62%   16.25   16.25   15.35   1 770 
 08/03/2024   16.25   -0.31%   16.35   16.35   16.00   654 
 07/03/2024   16.30   +0.62%   16.40   16.40   16.10   387 
 06/03/2024   16.20   +2.53%   15.75   16.30   15.75   787 
 05/03/2024   15.80   0.00%   15.80   15.80   15.60   453 
 04/03/2024   15.80   +0.96%   15.50   15.80   15.50   794 
 01/03/2024   15.65   -2.19%   16.00   16.10   15.10   13 235 
Précédent - Suivant