STREAMWIDE
PARIS - FR0010528059 - ALSTW
26.10EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/04/2024   26.10   0.00%   26.10   26.10   25.80   647 
 25/04/2024   26.10   -1.88%   26.60   26.90   26.10   293 
 24/04/2024   26.60   -2.56%   27.70   27.70   26.60   566 
 23/04/2024   27.30   -0.36%   27.60   27.80   27.30   461 
 22/04/2024   27.40   -0.72%   27.30   27.60   27.30   132 
 19/04/2024   27.60   +2.99%   27.10   27.60   27.10   75 
 18/04/2024   26.80   -1.47%   27.30   27.60   26.80   704 
 17/04/2024   27.20   0.00%   27.30   27.40   27.20   60 
 16/04/2024   27.20   +3.82%   26.20   27.20   26.20   1 433 
 15/04/2024   26.20   -1.13%   26.20   26.30   26.10   113 
 12/04/2024   26.50   +1.15%   26.30   26.80   25.90   341 
 11/04/2024   26.20   -4.03%   26.40   26.40   26.20   1 562 
 10/04/2024   27.30   0.00%   26.90   27.30   25.90   1 345 
 09/04/2024   27.30   -0.73%   27.50   28.00   27.30   500 
 08/04/2024   27.50   -0.36%   27.60   27.60   27.50   390 
 05/04/2024   27.60   -0.36%   27.80   27.80   27.60   559 
 04/04/2024   27.70   -1.07%   28.00   28.20   27.70   191 
 03/04/2024   28.00   0.00%   28.00   28.50   27.90   1 006 
 02/04/2024   28.00   -1.06%   28.30   28.30   28.00   320 
 28/03/2024   28.30   -1.05%   29.00   29.00   28.30   1 046 
 27/03/2024   28.60   -0.35%   28.60   29.10   28.60   768 
 26/03/2024   28.70   -0.69%   28.60   28.90   28.60   1 082 
Précédent - Suivant