VALLOUREC
PARIS - FR0013506730 - VK
16.68EUR
-1.10%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 11/09/2019   111.58   -3.19%   115.58   116.42   111.30   5 806 107 
 10/09/2019   115.26   +5.53%   113.22   115.54   111.38   11 524 115 
 09/09/2019   109.23   +1.00%   109.15   110.59   105.67   5 425 261 
 06/09/2019   108.15   -2.59%   111.06   111.22   107.71   5 578 105 
 05/09/2019   111.03   +5.63%   106.35   111.30   106.35   9 580 254 
 04/09/2019   105.11   +3.95%   102.67   105.11   101.95   5 164 197 
 03/09/2019   101.11   -2.62%   103.83   103.83   100.63   3 513 118 
 02/09/2019   103.83   +1.60%   102.35   105.31   102.03   4 075 563 
 30/08/2019   102.19   +2.77%   99.55   102.55   99.43   6 549 780 
 29/08/2019   99.43   +2.35%   97.31   100.31   96.19   5 187 958 
 28/08/2019   97.15   +2.14%   95.31   97.35   93.71   5 483 232 
 27/08/2019   95.11   -2.14%   97.55   98.75   94.55   4 981 897 
 26/08/2019   97.19   +0.70%   94.79   98.83   93.27   5 013 974 
 23/08/2019   96.51   -4.28%   101.55   101.55   95.55   7 696 996 
 22/08/2019   100.83   -0.12%   100.75   103.11   99.35   6 089 122 
 21/08/2019   100.95   +4.99%   96.27   103.19   96.27   9 392 131 
 20/08/2019   96.15   -1.76%   98.63   98.79   95.75   5 114 833 
 19/08/2019   97.87   +4.57%   95.15   97.87   94.47   7 810 592 
 16/08/2019   93.59   +0.13%   94.19   96.27   92.11   6 447 111 
 15/08/2019   93.47   -4.10%   97.27   98.75   90.64   11 079 588 
 14/08/2019   97.47   -6.73%   104.71   104.75   97.15   7 096 272 
 13/08/2019   104.51   +4.27%   99.23   105.59   97.15   9 234 920 
Précédent - Suivant