SCHNEIDER ELECTRIC
PARIS - FR0000121972 - SU
215.10EUR
-0.44%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 15/02/2018   71.60   +3.41%   70.96   73.80   70.54   2 722 562 
 14/02/2018   69.24   +0.73%   69.46   69.90   68.30   2 050 978 
 13/02/2018   68.74   -1.24%   69.50   69.80   68.74   1 554 885 
 12/02/2018   69.60   +0.37%   70.26   70.52   69.60   1 533 342 
 09/02/2018   69.34   -0.26%   68.88   69.88   68.46   2 833 681 
 08/02/2018   69.52   -2.63%   70.80   70.96   69.08   2 301 573 
 07/02/2018   71.40   +1.39%   70.90   72.02   70.14   2 350 797 
 06/02/2018   70.42   -1.95%   69.48   70.98   69.00   3 481 245 
 05/02/2018   71.82   -0.77%   71.72   72.24   71.50   1 696 907 
 02/02/2018   72.38   -2.69%   74.10   74.24   72.38   1 915 661 
 01/02/2018   74.38   -1.46%   75.58   75.84   74.20   1 314 481 
 31/01/2018   75.48   +0.94%   74.86   76.06   74.86   1 180 199 
 30/01/2018   74.78   -1.27%   74.96   75.68   74.74   1 083 376 
 29/01/2018   75.74   +0.45%   75.48   76.06   75.40   881 150 
 26/01/2018   75.40   +0.83%   74.88   75.56   74.76   964 239 
 25/01/2018   74.78   -1.16%   75.62   75.82   74.28   1 249 124 
 24/01/2018   75.66   -0.81%   76.26   76.32   75.66   1 042 974 
 23/01/2018   76.28   +0.66%   76.10   76.34   75.86   1 226 628 
 22/01/2018   75.78   +0.19%   75.58   76.04   75.24   1 066 623 
 19/01/2018   75.64   +0.59%   74.92   76.06   74.86   1 376 437 
 18/01/2018   75.20   +0.78%   75.00   75.20   74.20   1 772 845 
 17/01/2018   74.62   -0.24%   74.72   75.90   74.62   1 682 710 
 16/01/2018   74.80   +0.29%   74.64   75.22   74.54   1 097 135 
Précédent - Suivant