HERMES INTL
PARIS - FR0000052292 - RMS
2 283.00EUR
-0.13%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/01/2024   1 966.20   +6.63%   1 898.00   1 966.20   1 887.60   96 880 
 25/01/2024   1 844.00   +0.67%   1 832.00   1 852.00   1 830.00   37 363 
 24/01/2024   1 831.80   +1.24%   1 827.40   1 834.40   1 817.60   41 259 
 23/01/2024   1 809.40   -1.45%   1 854.20   1 855.20   1 809.40   51 298 
 22/01/2024   1 836.00   +0.17%   1 849.00   1 855.40   1 825.60   37 138 
 19/01/2024   1 832.80   -0.49%   1 844.80   1 849.80   1 819.40   39 649 
 18/01/2024   1 841.80   +1.76%   1 854.00   1 859.00   1 825.00   49 700 
 17/01/2024   1 810.00   -0.84%   1 804.00   1 817.60   1 788.80   78 083 
 16/01/2024   1 825.40   -0.44%   1 821.00   1 827.00   1 812.40   35 665 
 15/01/2024   1 833.40   -0.19%   1 843.00   1 850.20   1 828.40   30 208 
 12/01/2024   1 836.80   +0.01%   1 825.00   1 851.60   1 808.20   65 230 
 11/01/2024   1 836.60   -0.94%   1 886.00   1 887.40   1 836.60   64 684 
 10/01/2024   1 854.00   +1.52%   1 832.60   1 854.80   1 832.20   45 674 
 09/01/2024   1 826.20   -0.54%   1 840.00   1 851.00   1 823.00   45 676 
 08/01/2024   1 836.20   +0.90%   1 820.00   1 836.20   1 813.40   48 177 
 05/01/2024   1 819.80   -1.66%   1 839.20   1 839.20   1 812.40   64 898 
 04/01/2024   1 850.60   -0.57%   1 855.00   1 868.20   1 848.00   63 252 
 03/01/2024   1 861.20   -1.91%   1 889.60   1 895.80   1 846.80   48 112 
 02/01/2024   1 897.40   -1.12%   1 927.40   1 928.00   1 884.60   49 928 
 29/12/2023   1 918.80   +0.42%   1 921.80   1 932.00   1 914.00   24 471 
 28/12/2023   1 910.80   -0.97%   1 936.80   1 940.80   1 908.60   35 291 
Précédent - Suivant