HERMES INTL
PARIS - FR0000052292 - RMS
2 366.00EUR
-0.92%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 28/03/2024   2 366.00   -0.92%   2 395.00   2 413.00   2 358.50   55 310 
 27/03/2024   2 388.00   +0.04%   2 387.00   2 413.50   2 373.00   41 909 
 26/03/2024   2 387.00   -0.67%   2 409.00   2 421.50   2 385.00   55 051 
 25/03/2024   2 403.00   +0.71%   2 386.00   2 409.50   2 353.00   47 100 
 22/03/2024   2 386.00   -1.02%   2 388.50   2 394.00   2 355.00   56 539 
 21/03/2024   2 410.50   +0.23%   2 430.00   2 436.00   2 384.00   40 199 
 20/03/2024   2 405.00   +0.02%   2 343.00   2 409.50   2 339.50   49 595 
 19/03/2024   2 404.50   +1.14%   2 369.50   2 404.50   2 348.50   36 896 
 18/03/2024   2 377.50   -0.52%   2 390.00   2 394.00   2 360.00   31 830 
 15/03/2024   2 390.00   -0.10%   2 391.50   2 421.00   2 376.50   103 576 
 14/03/2024   2 392.50   +1.48%   2 371.00   2 416.50   2 371.00   59 971 
 13/03/2024   2 357.50   0.00%   2 331.50   2 362.00   2 328.50   41 593 
 12/03/2024   2 357.50   +2.30%   2 331.50   2 362.00   2 328.50   41 593 
 11/03/2024   2 304.50   -0.37%   2 291.50   2 306.50   2 285.00   26 235 
 08/03/2024   2 313.00   -0.09%   2 313.50   2 333.00   2 308.00   35 192 
 07/03/2024   2 315.00   +1.92%   2 255.00   2 316.00   2 247.00   51 143 
 06/03/2024   2 271.50   +0.22%   2 258.00   2 277.00   2 248.00   31 212 
 05/03/2024   2 266.50   -1.46%   2 291.50   2 296.00   2 259.00   40 941 
 04/03/2024   2 300.00   -0.35%   2 300.00   2 300.00   2 269.00   38 313 
 01/03/2024   2 308.00   -0.22%   2 306.00   2 323.50   2 289.50   32 092 
 29/02/2024   2 313.00   -0.15%   2 327.50   2 342.50   2 306.50   79 028 
 28/02/2024   2 316.50   +0.85%   2 300.00   2 320.50   2 295.00   36 899 
Précédent - Suivant