SBF 120
PARIS - FR0003999481 - PX4
6 192.19
-0.28%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   6 192.19   -0.28%   6 198.72   6 209.73   6 167.31   0 
 16/05/2024   6 209.45   -0.56%   6 244.03   6 244.03   6 203.94   0 
 15/05/2024   6 244.16   +0.18%   6 246.02   6 254.97   6 216.99   0 
 14/05/2024   6 232.79   +0.24%   6 220.37   6 238.82   6 204.04   0 
 13/05/2024   6 217.91   -0.10%   6 219.67   6 229.25   6 201.15   0 
 10/05/2024   6 224.24   +0.39%   6 232.49   6 252.85   6 218.51   0 
 09/05/2024   6 199.77   +0.66%   6 155.36   6 203.53   6 148.54   0 
 08/05/2024   6 159.09   +0.66%   6 130.76   6 177.92   6 128.66   0 
 07/05/2024   6 118.70   +1.00%   6 090.73   6 119.91   6 068.73   0 
 06/05/2024   6 058.41   +0.51%   6 036.76   6 084.75   6 032.33   0 
 03/05/2024   6 027.73   +0.57%   6 016.05   6 064.49   6 000.96   0 
 02/05/2024   5 993.68   -0.74%   6 019.72   6 021.45   5 988.27   0 
 30/04/2024   6 038.29   -0.98%   6 105.51   6 110.00   6 029.53   0 
 29/04/2024   6 098.18   -0.20%   6 129.53   6 141.93   6 098.18   0 
 26/04/2024   6 110.15   +0.90%   6 098.42   6 130.02   6 066.07   0 
 25/04/2024   6 055.72   -0.93%   6 113.04   6 114.51   6 011.55   0 
 24/04/2024   6 112.33   -0.20%   6 126.15   6 153.47   6 103.14   0 
 23/04/2024   6 124.72   +0.80%   6 095.12   6 128.87   6 085.99   0 
 22/04/2024   6 076.34   +0.26%   6 095.46   6 097.89   6 052.25   0 
 19/04/2024   6 060.30   -0.07%   6 021.39   6 072.25   6 005.48   0 
 18/04/2024   6 064.38   +0.52%   6 056.67   6 075.90   6 027.90   0 
 17/04/2024   6 033.18   +0.57%   6 014.79   6 091.36   6 014.79   0 
Précédent - Suivant