SBF 120
PARIS - FR0003999481 - PX4
6 124.72
+0.80%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 23/04/2024   6 124.72   +0.80%   6 095.12   6 128.87   6 085.99   0 
 22/04/2024   6 076.34   +0.26%   6 095.46   6 097.89   6 052.25   0 
 19/04/2024   6 060.30   -0.07%   6 021.39   6 072.25   6 005.48   0 
 18/04/2024   6 064.38   +0.52%   6 056.67   6 075.90   6 027.90   0 
 17/04/2024   6 033.18   +0.57%   6 014.79   6 091.36   6 014.79   0 
 16/04/2024   5 998.72   -1.39%   5 974.86   6 029.18   5 974.86   0 
 15/04/2024   6 083.23   +0.39%   6 088.58   6 145.18   6 072.20   0 
 12/04/2024   6 059.85   -0.18%   6 125.29   6 142.22   6 038.28   0 
 11/04/2024   6 071.04   -0.28%   6 089.57   6 121.74   6 034.83   0 
 10/04/2024   6 088.17   -0.09%   6 132.33   6 132.33   6 037.10   0 
 09/04/2024   6 093.40   -0.79%   6 121.65   6 134.37   6 081.43   0 
 08/04/2024   6 141.90   +0.74%   6 088.38   6 160.17   6 088.38   0 
 05/04/2024   6 096.61   -1.10%   6 087.04   6 096.97   6 064.23   0 
 04/04/2024   6 164.35   -0.04%   6 165.57   6 193.08   6 154.42   0 
 03/04/2024   6 166.74   +0.33%   6 156.71   6 171.28   6 137.76   0 
 02/04/2024   6 146.32   -0.90%   6 195.10   6 239.43   6 140.98   0 
 28/03/2024   6 202.23   +0.05%   6 215.28   6 235.35   6 202.23   0 
 27/03/2024   6 199.19   +0.24%   6 185.68   6 216.10   6 175.95   0 
 26/03/2024   6 184.15   +0.42%   6 165.63   6 187.17   6 146.31   0 
 25/03/2024   6 158.50   +0.02%   6 155.34   6 168.53   6 121.79   0 
Précédent - Suivant