CAC 40
PARIS - FR0003500008 - PX1
7 956.50
+0.53%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 19/03/2024   8 201.05   +0.65%   8 145.50   8 202.36   8 140.60   0 
 18/03/2024   8 148.14   -0.20%   8 175.98   8 184.34   8 134.14   0 
 15/03/2024   8 164.35   +0.04%   8 163.19   8 212.69   8 155.69   0 
 14/03/2024   8 161.42   +0.29%   8 158.27   8 218.07   8 153.69   0 
 13/03/2024   8 137.58   +0.62%   8 052.16   8 094.07   8 000.23   0 
 12/03/2024   8 087.48   +0.84%   8 052.16   8 094.07   8 000.23   0 
 11/03/2024   8 019.73   -0.10%   7 985.37   8 025.41   7 984.06   0 
 08/03/2024   8 028.01   +0.15%   8 018.10   8 048.09   8 008.04   0 
 07/03/2024   8 016.22   +0.77%   7 925.41   8 029.37   7 905.41   0 
 06/03/2024   7 954.74   +0.28%   7 925.79   7 969.45   7 919.37   0 
 05/03/2024   7 932.82   -0.30%   7 946.89   7 963.96   7 923.71   0 
 04/03/2024   7 956.41   +0.28%   7 934.35   7 956.41   7 916.71   0 
 01/03/2024   7 934.17   +0.09%   7 950.66   7 964.78   7 900.48   0 
 29/02/2024   7 927.43   -0.34%   7 972.86   7 977.68   7 927.43   0 
 28/02/2024   7 954.39   +0.08%   7 947.23   7 956.73   7 931.67   0 
 27/02/2024   7 948.40   +0.23%   7 926.68   7 955.48   7 917.08   0 
 26/02/2024   7 929.82   -0.46%   7 950.15   7 953.15   7 922.89   0 
 23/02/2024   7 966.68   +0.70%   7 921.95   7 976.40   7 907.84   0 
 22/02/2024   7 911.60   +1.27%   7 875.88   7 923.96   7 855.01   0 
 21/02/2024   7 812.09   +0.22%   7 802.04   7 821.93   7 788.68   0 
 20/02/2024   7 795.22   +0.34%   7 764.50   7 804.54   7 757.49   0 
Précédent - Suivant