CAC 40
PARIS - FR0003500008 - PX1
8 022.41
-0.01%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 19/04/2024   8 022.41   -0.01%   7 971.68   8 039.48   7 946.84   0 
 18/04/2024   8 023.26   +0.52%   8 013.91   8 039.19   7 976.40   0 
 17/04/2024   7 981.51   +0.62%   7 958.52   8 060.99   7 958.00   0 
 16/04/2024   7 932.61   -1.40%   7 899.36   7 975.96   7 899.36   0 
 15/04/2024   8 045.11   +0.43%   8 051.26   8 126.38   8 028.84   0 
 12/04/2024   8 010.83   -0.16%   8 092.45   8 118.02   7 980.39   0 
 11/04/2024   8 023.74   -0.27%   8 048.16   8 092.82   7 974.06   0 
 10/04/2024   8 045.38   -0.05%   8 101.04   8 101.12   7 976.01   0 
 09/04/2024   8 049.17   -0.86%   8 090.47   8 103.20   8 032.27   0 
 08/04/2024   8 119.30   +0.72%   8 050.02   8 145.22   8 049.51   0 
 05/04/2024   8 061.31   -1.11%   8 050.25   8 062.01   8 019.29   0 
 04/04/2024   8 151.55   -0.02%   8 154.41   8 189.66   8 137.98   0 
 03/04/2024   8 153.23   +0.29%   8 144.96   8 160.04   8 120.95   0 
 02/04/2024   8 130.05   -0.92%   8 195.65   8 253.05   8 121.39   0 
 28/03/2024   8 205.81   +0.01%   8 216.77   8 253.59   8 205.81   0 
 27/03/2024   8 204.81   +0.25%   8 186.07   8 230.38   8 174.26   0 
 26/03/2024   8 184.75   +0.41%   8 160.64   8 188.53   8 136.64   0 
 25/03/2024   8 151.60   -0.00%   8 147.80   8 165.95   8 101.83   0 
 22/03/2024   8 151.92   -0.34%   8 149.23   8 179.32   8 129.17   0 
 21/03/2024   8 179.72   +0.22%   8 228.71   8 229.25   8 139.52   0 
 20/03/2024   8 161.41   -0.48%   8 149.71   8 168.23   8 125.65   0 
 19/03/2024   8 201.05   +0.65%   8 145.50   8 202.36   8 140.60   0 
Précédent - Suivant