Philip Morris International Inc.
NEW YORK - - PM
97.53USD
+15.93%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/03/2024   90.38   -0.84%   91.35   91.46   90.30   7 844 081 
 25/03/2024   91.15   +0.30%   90.84   91.51   90.80   8 008 280 
 22/03/2024   90.88   -1.43%   92.46   92.48   90.83   4 085 622 
 21/03/2024   92.20   -1.54%   93.70   94.42   92.16   8 390 294 
 20/03/2024   93.64   -1.41%   93.44   93.95   93.02   6 308 641 
 19/03/2024   94.98   -0.37%   95.63   95.92   94.92   5 925 119 
 18/03/2024   95.33   +1.12%   94.10   95.65   93.68   6 102 895 
 15/03/2024   94.27   +0.34%   92.77   94.86   92.66   6 967 058 
 14/03/2024   93.95   -1.44%   94.86   95.00   93.06   6 488 514 
 13/03/2024   95.32   +0.69%   95.00   95.87   94.92   2 996 555 
 12/03/2024   94.67   +0.28%   94.72   95.34   93.81   3 582 617 
 11/03/2024   94.41   +1.87%   92.91   94.45   92.84   3 529 337 
 08/03/2024   92.68   +1.28%   91.50   92.92   91.26   2 859 658 
 07/03/2024   91.51   +0.46%   91.18   91.65   91.10   2 098 818 
 06/03/2024   91.09   +0.57%   91.23   91.72   90.76   3 955 641 
 05/03/2024   90.57   +0.29%   90.03   90.90   89.92   3 888 781 
 04/03/2024   90.31   +0.53%   89.49   90.77   89.17   3 792 545 
 01/03/2024   89.83   -0.14%   89.83   89.86   88.87   4 201 451 
 29/02/2024   89.96   -0.51%   90.65   90.78   89.86   4 895 001 
 28/02/2024   90.42   +0.27%   90.18   90.61   89.74   3 270 413 
 27/02/2024   90.18   -0.27%   90.42   90.69   89.90   4 388 947 
Précédent - Suivant