Philip Morris International Inc.
NEW YORK - - PM
99.83USD
+18.66%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/02/2024   90.42   -1.25%   91.48   91.49   90.05   2 951 600 
 23/02/2024   91.56   +0.41%   91.23   91.96   91.04   3 399 660 
 22/02/2024   91.19   +1.83%   90.18   91.22   89.96   3 253 413 
 20/02/2024   89.55   -0.11%   89.61   89.96   89.13   971 095 
 16/02/2024   89.65   +0.75%   88.83   90.04   88.71   4 367 746 
 15/02/2024   88.98   -0.27%   89.44   89.50   88.82   8 311 325 
 14/02/2024   89.22   +0.03%   89.17   89.53   88.78   4 573 084 
 13/02/2024   89.19   -0.90%   89.58   90.17   88.42   5 920 439 
 12/02/2024   90.00   +0.99%   89.12   90.17   89.02   3 965 075 
 09/02/2024   89.12   +0.12%   89.00   89.43   88.55   4 353 497 
 08/02/2024   89.01   -2.66%   89.00   90.56   88.30   9 231 487 
 07/02/2024   91.44   -0.24%   91.95   92.12   91.23   4 676 465 
 06/02/2024   91.66   +0.03%   91.63   91.86   91.05   5 045 799 
 05/02/2024   91.63   -1.46%   92.49   92.71   91.54   4 587 619 
 02/02/2024   92.99   -0.32%   92.71   93.30   91.99   4 812 788 
 01/02/2024   93.29   +2.69%   91.23   93.29   90.95   4 960 230 
 31/01/2024   90.85   -0.99%   91.86   91.89   90.79   7 213 273 
 30/01/2024   91.76   +0.07%   91.34   91.93   90.48   5 934 878 
 29/01/2024   91.70   +0.94%   91.21   91.80   90.97   6 139 336 
 26/01/2024   90.85   -0.39%   91.63   92.11   90.84   5 857 670 
Précédent - Suivant