Philip Morris International Inc.
NEW YORK - - PM
95.02USD
+12.94%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/04/2024   95.02   -1.11%   95.80   96.62   94.94   4 757 529 
 25/04/2024   96.09   -2.96%   99.50   99.90   95.95   7 291 560 
 24/04/2024   99.02   +1.38%   96.80   99.10   95.64   12 733 849 
 23/04/2024   97.67   +3.84%   94.39   97.70   93.84   11 833 743 
 22/04/2024   94.06   +0.31%   93.51   94.28   92.94   8 024 656 
 19/04/2024   93.77   +2.83%   91.54   94.03   91.38   8 541 812 
 18/04/2024   91.19   +0.67%   90.79   91.23   90.65   3 837 466 
 17/04/2024   90.58   +1.21%   89.89   90.63   89.30   4 482 435 
 16/04/2024   89.50   +1.02%   88.60   89.65   88.43   4 370 747 
 15/04/2024   88.60   -0.28%   89.27   89.60   87.82   7 076 049 
 12/04/2024   88.85   -0.65%   89.12   89.54   88.66   5 235 955 
 11/04/2024   89.43   -0.32%   89.90   89.91   88.87   5 746 803 
 10/04/2024   89.72   -1.48%   89.73   90.03   88.66   9 138 150 
 09/04/2024   91.07   +0.83%   90.50   91.22   90.41   4 956 023 
 08/04/2024   90.32   +0.94%   89.83   90.42   89.58   4 742 274 
 05/04/2024   89.48   -0.69%   90.04   90.21   88.96   4 986 882 
 04/04/2024   90.10   -0.99%   91.59   91.59   90.01   5 112 674 
 03/04/2024   91.00   -0.89%   91.84   92.05   90.94   4 506 005 
 02/04/2024   91.82   +0.42%   91.43   92.29   91.40   4 420 522 
 01/04/2024   91.44   -0.20%   91.40   92.45   91.23   6 053 039 
 28/03/2024   91.62   -0.66%   92.53   92.69   91.55   5 283 851 
 27/03/2024   92.23   +2.05%   90.79   92.28   90.69   8 714 334 
 26/03/2024   90.38   -0.84%   91.35   91.46   90.30   7 844 081 
Précédent - Suivant