PARAGON ID
PARIS - FR0013318813 - PID
38.01EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 01/09/2023   38.00   +0.85%   38.00   38.00   37.80   455 
 31/08/2023   37.68   -0.87%   38.00   38.00   37.62   223 
 29/08/2023   38.01   0.00%   38.01   38.01   38.01   1 714 
 28/08/2023   38.01   0.00%   38.01   38.01   38.01   1 
 25/08/2023   38.01   0.00%   38.01   38.01   38.01   509 
 24/08/2023   38.01   -0.63%   38.01   38.01   38.01   15 
 22/08/2023   38.25   +0.63%   38.25   38.25   38.25   200 
 21/08/2023   38.01   0.00%   38.01   38.01   38.01   295 
 18/08/2023   38.01   0.00%   38.01   38.25   38.01   700 
 16/08/2023   38.01   0.00%   38.01   38.01   38.01   61 
 15/08/2023   38.01   0.00%   38.01   38.01   38.01   468 
 14/08/2023   38.01   0.00%   38.04   38.04   38.01   369 
 10/08/2023   38.01   0.00%   38.01   38.01   38.01   266 
 09/08/2023   38.01   0.00%   38.01   38.01   38.01   68 
 08/08/2023   38.01   0.00%   38.01   38.02   38.01   156 
 07/08/2023   38.01   0.00%   38.01   38.01   38.01   100 
 04/08/2023   38.01   -0.03%   38.01   38.01   38.01   520 
 03/08/2023   38.02   +0.03%   38.02   38.02   38.01   3 471 
 02/08/2023   38.01   0.00%   38.01   38.01   38.01   142 
Précédent - Suivant