PHARMAGEST INTER.
PARIS - FR0012882389 - PHA
84.50EUR
+1.93%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 07/04/2022   87.60   -0.68%   88.40   88.40   87.20   4 575 
 06/04/2022   88.20   +0.34%   88.00   89.00   87.00   8 229 
 05/04/2022   87.90   -2.01%   90.00   90.00   87.50   6 546 
 04/04/2022   89.70   +2.75%   89.20   90.60   88.20   11 764 
 01/04/2022   87.30   +0.81%   87.00   88.10   86.70   6 301 
 31/03/2022   86.60   +1.64%   85.30   86.60   85.20   6 378 
 30/03/2022   85.20   +0.35%   85.40   86.00   84.20   3 573 
 29/03/2022   84.90   +2.54%   83.70   85.80   83.20   10 390 
 28/03/2022   82.80   -0.12%   83.50   83.70   80.20   11 379 
 25/03/2022   82.90   +2.09%   81.30   83.70   81.20   6 672 
 24/03/2022   81.20   -0.61%   81.70   82.00   80.70   4 159 
 23/03/2022   81.70   -0.24%   82.50   83.20   81.30   7 927 
 22/03/2022   81.90   +2.38%   80.60   82.50   80.40   5 659 
 21/03/2022   80.00   +1.52%   79.50   80.50   79.00   4 566 
 18/03/2022   78.80   +0.25%   79.00   79.30   78.30   9 286 
 17/03/2022   78.60   +0.13%   79.00   79.80   78.20   2 891 
 16/03/2022   78.50   +3.43%   76.40   78.50   76.40   6 010 
 15/03/2022   75.90   -1.94%   77.00   77.00   75.10   3 976 
 14/03/2022   77.40   +2.65%   76.30   78.00   75.60   4 157 
 11/03/2022   75.40   +1.34%   74.50   76.60   74.10   4 925 
 10/03/2022   74.40   +0.54%   74.30   75.50   73.80   8 020 
 09/03/2022   74.00   +1.23%   73.40   75.00   72.40   16 555 
 08/03/2022   73.10   +1.53%   71.60   75.40   71.60   8 717 
Précédent - Suivant