IMERYS
PARIS - FR0000120859 - NK
35.44EUR
+0.28%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 23/02/2024   31.10   +0.58%   31.38   32.00   30.86   134 215 
 22/02/2024   30.92   -4.33%   29.60   31.22   28.20   347 597 
 21/02/2024   32.32   +2.28%   31.60   32.50   31.50   101 925 
 20/02/2024   31.60   -0.13%   31.46   31.64   31.24   63 396 
 19/02/2024   31.64   -1.62%   32.16   32.16   31.40   60 514 
 16/02/2024   32.16   +1.77%   31.74   32.22   31.68   75 900 
 15/02/2024   31.60   +1.41%   31.48   31.76   31.00   58 086 
 14/02/2024   31.16   +1.37%   30.54   31.24   30.46   56 610 
 13/02/2024   30.74   -0.45%   30.86   30.98   30.50   67 440 
 12/02/2024   30.88   +0.65%   30.90   31.18   30.70   64 945 
 09/02/2024   30.68   -1.48%   31.10   31.18   30.66   73 650 
 08/02/2024   31.14   +0.06%   31.20   31.64   31.14   55 864 
 07/02/2024   31.12   +0.26%   31.18   31.60   30.64   96 730 
 06/02/2024   31.04   +0.91%   30.82   31.20   30.62   70 082 
 05/02/2024   30.76   +0.33%   30.80   31.10   30.46   99 800 
 02/02/2024   30.66   +0.46%   31.60   31.80   30.62   101 737 
 01/02/2024   30.52   -1.17%   30.56   30.84   30.32   52 304 
 31/01/2024   30.88   -0.06%   31.04   31.28   30.84   108 134 
 30/01/2024   30.90   -0.52%   31.18   31.22   30.32   83 971 
 29/01/2024   31.06   -0.32%   31.42   31.46   30.48   69 650 
 26/01/2024   31.16   +1.50%   30.70   31.28   30.16   91 148 
 25/01/2024   30.70   -1.29%   31.40   31.58   30.46   156 371 
Précédent - Suivant