EURONEXT 100
PARIS - FR0003502079 - N100
1 552.83
-0.11%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   1 552.83   -0.11%   1 554.11   1 554.11   1 546.45   0 
 16/05/2024   1 554.53   -0.20%   1 557.35   1 560.41   1 552.43   0 
 15/05/2024   1 557.64   +0.39%   1 552.19   1 559.70   1 552.19   0 
 14/05/2024   1 551.56   +0.02%   1 550.96   1 552.73   1 545.94   0 
 13/05/2024   1 551.25   -0.09%   1 551.23   1 552.11   1 547.94   0 
 10/05/2024   1 552.63   +0.73%   1 543.38   1 555.73   1 543.38   0 
 09/05/2024   1 541.34   +0.45%   1 534.24   1 542.55   1 532.82   0 
 08/05/2024   1 534.38   +0.39%   1 528.29   1 537.87   1 528.29   0 
 07/05/2024   1 528.47   +0.83%   1 516.91   1 528.79   1 516.91   0 
 06/05/2024   1 515.93   +0.74%   1 504.85   1 520.47   1 504.85   0 
 03/05/2024   1 504.86   +0.53%   1 498.20   1 512.62   1 498.20   0 
 02/05/2024   1 496.99   -0.44%   1 502.78   1 502.78   1 491.93   0 
 30/04/2024   1 503.61   -0.99%   1 517.85   1 521.14   1 502.44   0 
 29/04/2024   1 518.59   -0.06%   1 520.09   1 527.03   1 518.55   0 
 26/04/2024   1 519.43   +0.96%   1 505.61   1 523.57   1 505.61   0 
 25/04/2024   1 504.93   -0.72%   1 515.69   1 515.79   1 495.54   0 
 24/04/2024   1 515.77   -0.19%   1 519.08   1 527.24   1 513.51   0 
 23/04/2024   1 518.62   +1.06%   1 503.92   1 519.95   1 503.92   0 
 22/04/2024   1 502.71   +0.46%   1 496.84   1 505.27   1 496.84   0 
 19/04/2024   1 495.88   -0.33%   1 497.08   1 500.40   1 484.63   0 
 18/04/2024   1 500.80   +0.41%   1 495.27   1 502.23   1 493.34   0 
 17/04/2024   1 494.71   -0.48%   1 501.70   1 508.25   1 491.20   0 
Précédent - Suivant