KLEPIERRE
PARIS - FR0000121964 - LI
25.02EUR
+0.72%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2019   31.20   -1.08%   31.49   31.58   31.04   658 082 
 16/05/2019   31.54   +1.25%   31.08   31.54   31.01   561 975 
 15/05/2019   31.15   +1.17%   30.93   31.15   30.75   469 945 
 14/05/2019   30.79   +0.85%   30.72   31.04   30.66   567 659 
 13/05/2019   30.53   -1.04%   30.83   30.98   30.49   117 567 
 10/05/2019   30.85   -0.23%   31.03   31.09   30.73   542 799 
 09/05/2019   30.92   -0.58%   30.99   31.15   30.88   790 183 
 08/05/2019   31.10   -1.05%   31.20   31.41   31.08   666 032 
 07/05/2019   31.43   +0.16%   31.45   31.82   31.41   724 724 
 06/05/2019   31.38   -0.29%   31.09   31.42   30.79   480 919 
 03/05/2019   31.47   -0.85%   31.70   31.84   31.47   531 861 
 02/05/2019   31.74   +0.22%   31.65   32.13   31.57   706 719 
 30/04/2019   31.67   -1.68%   32.10   32.24   31.67   1 027 430 
 29/04/2019   32.21   -0.25%   32.42   32.64   32.21   532 170 
 26/04/2019   32.29   +0.16%   32.24   32.49   32.07   601 131 
 25/04/2019   32.24   -1.16%   32.63   32.72   32.21   573 982 
 24/04/2019   32.62   +2.77%   31.80   32.62   31.78   816 203 
Précédent - Suivant