ICADE
PARIS - FR0000035081 - ICAD
28.14EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/02/2024   28.76   -0.83%   28.92   29.08   28.62   130 268 
 23/02/2024   29.00   -1.09%   29.14   29.16   28.56   163 132 
 22/02/2024   29.32   +1.45%   29.02   29.68   28.78   110 806 
 21/02/2024   28.90   +0.56%   28.98   29.28   28.56   123 689 
 20/02/2024   28.74   -5.65%   29.52   29.76   28.32   397 418 
 19/02/2024   30.46   -0.65%   31.28   32.00   30.04   194 851 
 16/02/2024   30.66   -0.39%   31.10   31.28   30.54   79 162 
 15/02/2024   30.78   +1.85%   30.32   31.32   29.96   149 545 
 14/02/2024   30.22   +0.07%   30.12   30.36   29.84   90 622 
 13/02/2024   30.20   -1.63%   30.64   30.98   30.14   97 028 
 12/02/2024   30.70   +1.52%   30.46   30.94   30.46   56 498 
 09/02/2024   30.24   -1.18%   30.70   31.02   30.12   68 210 
 08/02/2024   30.60   +0.46%   30.48   31.02   30.48   63 318 
 07/02/2024   30.46   -0.13%   30.48   31.16   30.34   90 237 
 06/02/2024   30.50   +0.53%   30.30   30.84   30.06   103 454 
 05/02/2024   30.34   -0.85%   30.62   31.04   30.24   79 430 
 02/02/2024   30.60   -0.26%   31.12   31.52   30.54   66 797 
 01/02/2024   30.68   -2.79%   31.36   31.36   30.68   124 117 
 31/01/2024   31.56   -1.38%   31.98   32.08   31.46   264 553 
 30/01/2024   32.00   -1.42%   32.62   32.76   32.00   113 381 
 29/01/2024   32.46   -1.76%   33.14   33.14   32.34   85 756 
 26/01/2024   33.04   +0.06%   33.10   33.24   32.60   61 143 
Précédent - Suivant