GRAINES VOLTZ
PARIS - FR0000065971 - GRVO
28.50EUR
+1.06%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 23/02/2024   27.10   -2.34%   27.70   27.90   27.10   171 
 22/02/2024   27.75   +2.59%   27.85   27.85   27.00   778 
 21/02/2024   27.05   +0.19%   27.10   27.10   27.05   142 
 20/02/2024   27.00   -1.28%   27.10   27.10   27.00   266 
 19/02/2024   27.35   -2.15%   27.20   28.00   27.10   83 
 16/02/2024   27.95   +1.27%   28.00   28.00   27.25   352 
 15/02/2024   27.60   +2.22%   27.05   28.10   27.05   350 
 14/02/2024   27.00   -1.82%   27.95   28.00   27.00   108 
 13/02/2024   27.50   +1.66%   27.05   27.50   27.05   261 
 12/02/2024   27.05   -0.55%   27.05   27.10   27.00   438 
 09/02/2024   27.20   +0.74%   27.05   27.20   27.05   580 
 08/02/2024   27.00   -0.18%   27.05   27.20   27.00   330 
 07/02/2024   27.05   0.00%   27.05   27.10   27.00   681 
 06/02/2024   27.05   -0.73%   27.25   27.40   27.00   780 
 05/02/2024   27.25   -0.55%   27.20   27.40   27.20   1 085 
 02/02/2024   27.40   +0.92%   27.05   27.40   27.00   1 563 
 01/02/2024   27.15   -6.86%   27.80   28.45   25.25   20 594 
 31/01/2024   29.15   0.00%   29.10   29.15   29.10   361 
 30/01/2024   29.15   -0.51%   29.30   29.75   29.10   337 
 29/01/2024   29.30   +0.34%   29.15   29.60   29.15   230 
 26/01/2024   29.20   -2.01%   29.80   30.00   29.15   3 887 
 25/01/2024   29.80   +1.02%   29.25   29.85   29.25   240 
 24/01/2024   29.50   +1.37%   29.10   30.00   29.10   870 
 23/01/2024   29.10   0.00%   29.10   29.10   29.10   40 
Précédent - Suivant