GPE GROUP PIZZORNO
PARIS - FR0010214064 - GPE
75.20EUR
+0.27%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 16/02/2024   57.60   -0.35%   57.80   57.80   57.00   266 
 15/02/2024   57.80   +1.40%   57.00   57.80   56.80   212 
 14/02/2024   57.00   0.00%   56.80   57.80   56.80   231 
 13/02/2024   57.00   -2.40%   58.40   58.40   57.00   194 
 12/02/2024   58.40   +2.82%   56.80   59.00   56.80   684 
 09/02/2024   56.80   -2.74%   58.20   58.20   56.00   1 357 
 08/02/2024   58.40   +0.34%   58.20   58.40   58.20   59 
 07/02/2024   58.20   -1.36%   58.80   58.80   58.20   209 
 06/02/2024   59.00   0.00%   59.00   59.00   58.20   169 
 05/02/2024   59.00   +0.34%   59.00   59.00   58.40   133 
 02/02/2024   58.80   0.00%   58.80   58.80   58.40   24 
 01/02/2024   58.80   -1.34%   59.60   59.60   58.40   240 
 31/01/2024   59.60   -2.30%   60.20   60.20   58.40   339 
 30/01/2024   61.00   -0.65%   61.40   61.40   59.60   222 
 29/01/2024   61.40   +1.66%   60.40   61.80   60.40   122 
 26/01/2024   60.40   -2.58%   62.00   62.40   60.40   202 
 25/01/2024   62.00   0.00%   61.20   62.00   61.00   719 
 24/01/2024   62.00   +1.97%   60.40   62.00   60.40   2 856 
 23/01/2024   60.80   +0.33%   60.80   60.80   60.40   825 
 22/01/2024   60.60   +1.00%   60.20   60.80   59.80   614 
 19/01/2024   60.00   +1.01%   59.80   60.20   59.80   1 122 
 18/01/2024   59.40   -4.19%   60.80   60.80   58.20   989 
Précédent - Suivant