GPE GROUP PIZZORNO
PARIS - FR0010214064 - GPE
69.20EUR
-0.86%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 18/04/2024   69.20   -0.86%   69.00   69.80   66.40   162 
 17/04/2024   69.80   +5.12%   66.00   69.80   63.20   816 
 16/04/2024   66.40   +0.30%   65.00   66.40   63.20   372 
 15/04/2024   66.20   -4.89%   69.80   69.80   66.20   328 
 12/04/2024   69.60   +2.35%   71.40   71.40   68.20   166 
 11/04/2024   68.00   +0.59%   71.40   71.40   66.80   172 
 10/04/2024   67.60   -4.79%   71.00   73.60   67.20   2 089 
 09/04/2024   71.00   -4.31%   74.20   74.60   70.40   770 
 08/04/2024   74.20   +2.49%   74.40   74.80   71.00   687 
 05/04/2024   72.40   0.00%   74.00   75.00   72.20   1 747 
 04/04/2024   72.40   -1.63%   74.00   74.00   70.80   309 
 03/04/2024   73.60   +0.82%   73.60   73.80   72.00   1 069 
 02/04/2024   73.00   +5.19%   73.60   73.80   70.00   1 415 
 28/03/2024   69.40   +1.17%   70.60   70.60   67.00   230 
 27/03/2024   68.60   +3.94%   67.60   71.00   66.80   941 
 26/03/2024   66.00   +7.14%   63.00   67.20   62.40   911 
 25/03/2024   61.60   +0.98%   61.40   61.60   59.20   323 
 22/03/2024   61.00   +3.74%   58.40   62.20   58.20   814 
 21/03/2024   58.80   -2.97%   60.20   60.40   58.80   589 
 20/03/2024   60.60   0.00%   59.40   61.00   59.40   468 
 19/03/2024   60.60   -6.19%   65.20   65.20   59.60   1 750 
Précédent - Suivant