SOCIETE GENERALE
PARIS - FR0000130809 - GLE
25.34EUR
+0.96%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/04/2024   25.34   +0.96%   25.35   25.60   25.24   2 394 809 
 25/04/2024   25.10   -0.73%   25.39   25.45   24.87   2 157 539 
 24/04/2024   25.28   -0.43%   25.50   25.53   25.05   3 492 778 
 23/04/2024   25.39   +1.36%   25.21   25.50   25.15   2 574 778 
 22/04/2024   25.05   +1.21%   24.98   25.12   24.81   2 626 394 
 19/04/2024   24.75   +0.16%   24.50   24.85   24.34   2 398 321 
 18/04/2024   24.71   +2.28%   24.24   24.71   24.24   2 728 222 
 17/04/2024   24.16   -0.70%   24.27   24.79   23.88   4 453 750 
 16/04/2024   24.33   -2.58%   24.60   24.60   24.20   4 854 902 
 15/04/2024   24.98   -3.05%   25.87   26.00   24.93   4 343 352 
 12/04/2024   25.76   +2.10%   26.10   26.55   25.61   6 436 122 
 11/04/2024   25.23   +0.32%   25.52   26.24   25.08   5 271 329 
 10/04/2024   25.15   +0.72%   25.14   25.42   24.91   2 193 367 
 09/04/2024   24.97   -0.48%   25.01   25.18   24.88   1 614 018 
 08/04/2024   25.09   +0.14%   25.00   25.25   24.98   1 809 724 
 05/04/2024   25.06   -1.78%   25.21   25.28   24.82   3 173 611 
 04/04/2024   25.51   +0.99%   25.31   25.58   25.31   3 155 434 
 03/04/2024   25.26   +1.85%   24.86   25.30   24.84   3 657 788 
 02/04/2024   24.80   -0.04%   24.60   25.05   24.60   3 187 430 
 28/03/2024   24.81   +2.33%   24.24   24.81   24.24   4 643 755 
 27/03/2024   24.25   +0.02%   24.18   24.43   24.01   2 430 928 
 26/03/2024   24.24   +0.75%   23.98   24.36   23.93   3 047 775 
Précédent - Suivant