SOCIETE GENERALE
PARIS - FR0000130809 - GLE
27.27EUR
-0.62%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 16/02/2024   22.01   +0.76%   22.05   22.35   21.98   2 892 366 
 15/02/2024   21.84   +0.97%   21.67   21.92   21.49   3 097 884 
 14/02/2024   21.63   +0.12%   21.43   21.87   21.41   2 491 765 
 13/02/2024   21.61   -0.51%   21.75   21.86   21.42   3 342 689 
 12/02/2024   21.72   -0.21%   21.75   21.88   21.55   3 381 932 
 09/02/2024   21.76   -1.20%   21.93   22.27   21.53   5 247 482 
 08/02/2024   22.03   -0.97%   22.25   22.99   21.27   6 925 496 
 07/02/2024   22.24   -1.29%   22.46   22.64   21.89   5 183 596 
 06/02/2024   22.53   -1.03%   22.90   22.97   22.36   4 172 526 
 05/02/2024   22.77   -1.47%   23.33   23.45   22.63   2 968 572 
 02/02/2024   23.11   +0.46%   23.20   23.33   23.02   2 496 063 
 01/02/2024   23.00   -4.01%   23.21   23.56   22.78   6 828 591 
 31/01/2024   23.96   +0.69%   23.86   24.14   23.71   2 913 975 
 30/01/2024   23.80   +0.57%   23.79   23.93   23.65   1 575 167 
 29/01/2024   23.66   -0.38%   23.84   24.01   23.61   2 108 417 
 26/01/2024   23.75   +0.76%   23.61   23.95   23.57   3 157 763 
 25/01/2024   23.57   -0.46%   23.63   23.63   23.42   1 935 636 
 24/01/2024   23.68   +0.98%   23.72   23.75   23.56   2 190 301 
 23/01/2024   23.45   +0.34%   23.44   23.52   23.32   1 795 806 
 22/01/2024   23.37   +0.99%   23.45   23.69   23.30   2 242 511 
 19/01/2024   23.14   -0.15%   23.32   23.41   23.11   2 085 085 
 18/01/2024   23.18   +1.11%   22.84   23.38   22.75   2 519 363 
Précédent - Suivant