SOCIETE GENERALE
PARIS - FR0000130809 - GLE
25.92EUR
+2.61%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 01/03/2023   26.56   -2.78%   27.36   27.42   26.53   4 056 702 
 28/02/2023   27.32   +2.00%   26.59   27.70   26.44   5 184 863 
 27/02/2023   26.79   +1.50%   26.50   27.05   26.49   2 595 117 
 24/02/2023   26.39   -1.57%   26.76   26.86   26.37   3 075 667 
 23/02/2023   26.81   +0.22%   26.70   27.03   26.63   3 134 708 
 22/02/2023   26.75   -1.94%   27.01   27.21   26.35   5 891 932 
 21/02/2023   27.28   -1.61%   27.61   27.67   27.06   3 816 205 
 20/02/2023   27.73   -0.48%   27.97   28.06   27.54   2 905 981 
 17/02/2023   27.86   -0.50%   27.88   28.13   27.60   5 025 531 
 16/02/2023   28.00   +4.48%   26.96   28.13   26.96   7 044 063 
 15/02/2023   26.80   +1.09%   26.34   26.81   26.27   4 458 988 
 14/02/2023   26.51   +0.23%   26.16   26.66   26.12   2 793 743 
 13/02/2023   26.45   +0.76%   26.29   26.65   26.09   2 836 924 
 10/02/2023   26.25   -1.11%   26.41   26.84   25.89   4 972 915 
 09/02/2023   26.55   -0.26%   26.50   26.72   26.32   5 887 154 
 08/02/2023   26.62   -5.03%   27.90   28.17   26.47   10 557 888 
 07/02/2023   28.03   +1.71%   27.75   28.39   27.45   4 701 048 
 06/02/2023   27.56   -1.01%   27.62   27.66   27.23   3 371 098 
 03/02/2023   27.84   +1.22%   27.56   27.87   27.29   3 976 413 
 02/02/2023   27.50   +0.46%   27.55   27.82   27.21   4 010 966 
Précédent - Suivant