Gold Fields Limited
NEW YORK - US38059T1060 - GFI
17.53USD
+221.95%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/04/2024   17.53   +0.75%   17.61   17.82   17.37   3 224 440 
 25/04/2024   17.40   +2.59%   16.90   17.50   16.69   2 830 413 
 24/04/2024   16.96   +0.41%   16.72   17.01   16.69   2 489 726 
 23/04/2024   16.89   +1.38%   16.34   16.92   16.32   2 706 771 
 22/04/2024   16.66   -5.61%   16.72   16.97   16.51   4 784 236 
 19/04/2024   17.65   -0.68%   17.79   17.93   17.61   5 136 850 
 18/04/2024   17.77   +0.17%   17.93   17.99   17.46   2 210 444 
 17/04/2024   17.74   +1.72%   17.74   18.02   17.45   3 786 874 
 16/04/2024   17.44   -0.91%   17.58   17.64   17.26   5 278 174 
 15/04/2024   17.60   -3.08%   18.38   18.38   17.50   5 024 605 
 12/04/2024   18.16   -0.16%   18.90   18.97   18.00   9 838 324 
 11/04/2024   18.19   +5.27%   17.59   18.29   17.52   5 474 698 
 10/04/2024   17.28   -4.32%   17.13   17.60   17.04   7 031 871 
 09/04/2024   18.06   +3.79%   17.97   18.07   17.71   5 119 594 
 08/04/2024   17.40   0.00%   17.58   17.66   17.22   5 494 396 
 05/04/2024   17.40   +4.32%   16.94   17.44   16.76   5 176 270 
 04/04/2024   16.68   -0.48%   16.94   17.25   16.61   6 996 737 
 03/04/2024   16.76   +3.71%   16.53   16.82   16.24   6 586 341 
 02/04/2024   16.16   +1.32%   16.36   16.50   16.00   5 476 782 
 01/04/2024   15.95   +0.38%   16.50   16.61   15.85   3 647 489 
Précédent - Suivant