GECINA
PARIS - FR0010040865 - GFC
98.65EUR
+1.49%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 03/05/2024   98.65   +1.49%   98.35   100.30   97.55   146 578 
 02/05/2024   97.20   +1.25%   95.35   97.40   95.25   117 302 
 30/04/2024   96.00   +0.21%   95.80   96.40   95.40   121 355 
 29/04/2024   95.80   +0.63%   95.40   96.50   95.15   86 944 
 26/04/2024   95.20   +2.15%   93.65   96.15   93.65   117 652 
 25/04/2024   93.20   -0.80%   93.75   94.15   92.10   104 649 
 24/04/2024   93.95   -1.16%   95.05   95.15   93.50   66 210 
 23/04/2024   95.05   +0.74%   94.95   95.40   94.75   78 723 
 22/04/2024   94.35   +1.34%   93.35   94.50   93.35   85 367 
 19/04/2024   93.10   +0.59%   92.45   93.30   91.95   107 314 
 18/04/2024   92.55   +1.20%   92.00   92.95   91.95   122 148 
 17/04/2024   91.45   +0.88%   90.50   91.90   90.25   67 698 
 16/04/2024   90.65   -1.20%   90.90   91.20   90.10   117 586 
 15/04/2024   91.75   -0.70%   92.55   93.20   91.75   67 151 
 12/04/2024   92.40   +0.05%   93.05   93.45   92.10   78 809 
 11/04/2024   92.35   -0.32%   91.50   93.50   91.20   125 389 
 10/04/2024   92.65   -1.59%   94.60   95.35   92.05   94 270 
 09/04/2024   94.15   -0.05%   93.95   94.90   93.60   97 548 
 08/04/2024   94.20   +0.69%   93.50   94.35   93.30   87 963 
 05/04/2024   93.55   -0.58%   93.15   93.75   93.00   138 595 
 04/04/2024   94.10   +0.59%   93.50   94.80   93.15   157 357 
 03/04/2024   93.55   -0.58%   93.95   94.20   92.90   174 033 
Précédent - Suivant